3 Сезон Континентальной Хоккейной Лиги
М | В | В/ОТ | П/OT | П | Очки | ЗШ | ПШ | РЗН | %В | ||
1 | 22 | 19 | 1 | 0 | 3 | 38 | 117 | 52 | 65 | 86.36 | |
2 | 24 | 17 | 2 | 2 | 5 | 36 | 103 | 83 | 20 | 75.00 | |
3 | 25 | 16 | 1 | 2 | 7 | 34 | 107 | 74 | 33 | 68.00 | |
4 | 25 | 16 | 3 | 1 | 8 | 33 | 96 | 65 | 31 | 66.00 | |
5 | 21 | 14 | 1 | 1 | 6 | 29 | 92 | 66 | 26 | 69.05 | |
6 | 21 | 14 | 2 | 0 | 7 | 28 | 88 | 68 | 20 | 66.67 | |
7 | 22 | 13 | 2 | 2 | 7 | 28 | 62 | 56 | 6 | 63.64 | |
8 | 18 | 10 | 3 | 1 | 7 | 21 | 64 | 53 | 11 | 58.33 | |
9 | 20 | 10 | 1 | 1 | 9 | 21 | 62 | 61 | 1 | 52.50 | |
10 | 19 | 8 | 1 | 0 | 11 | 16 | 59 | 97 | -38 | 42.11 | |
11 | 19 | 5 | 0 | 5 | 9 | 15 | 37 | 64 | -27 | 39.47 | |
12 | 15 | 6 | 1 | 1 | 8 | 13 | 62 | 81 | -19 | 43.33 |
|
М | В | В/ОТ | П/OT | П | Очки | ЗШ | ПШ | РЗН | %В | ||
1 | 24 | 20 | 2 | 1 | 3 | 41 | 174 | 77 | 97 | 85.42 | |
2 | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 | 36 | 107 | 45 | 62 | 94.74 | |
3 | 24 | 10 | 6 | 2 | 12 | 22 | 67 | 97 | -30 | 45.83 | |
4 | 23 | 9 | 1 | 1 | 13 | 19 | 101 | 109 | -8 | 41.30 | |
5 | 21 | 9 | 2 | 1 | 11 | 19 | 68 | 82 | -14 | 45.24 | |
6 | 23 | 8 | 2 | 1 | 14 | 17 | 68 | 97 | -29 | 36.96 | |
7 | 17 | 7 | 1 | 1 | 9 | 15 | 62 | 63 | -1 | 44.12 | |
8 | 25 | 7 | 0 | 1 | 17 | 15 | 64 | 107 | -43 | 30.00 | |
9 | 18 | 5 | 1 | 3 | 10 | 13 | 47 | 73 | -26 | 36.11 | |
10 | 23 | 6 | 0 | 1 | 16 | 13 | 59 | 110 | -51 | 28.26 | |
11 | 22 | 4 | 0 | 4 | 14 | 12 | 61 | 98 | -37 | 27.27 | |
12 | 16 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 47 | 71 | -24 | 28.12 | |
13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 32 | 57 | -25 | 40.00 |

Обозначения таблицы |
Цифры (1-25) - Место в таблице |
Логотипы - Команды КХЛ |
М - Сыгранные матчи |
В - Выигрыши (3 набранных очка) |
В/ОТ - (ОТ/Б) Выигрыши в Овертайме / по Буллитам (2 набранных очка) |
П/OT - (ОТ/Б) Поражение в Овертайме / по Буллитам (1 набранное очко) |
П - Поражения (0 набранных очков) |
ОЧКИ - Набранные очки |
ЗШ - Заброшенные шайбы |
ПШ - Пропущенные шайбы |
РЗН - Разница заброшенных и пропущенных шайб |
%В - Процент выигрышей |
Регламент Чемпионата КХЛ |
В регулярном сезоне Чемпионата каждая команда проводит по четыре матча с соперниками из своего дивизиона, по два — с представителями другого дивизиона своей конференции, по одному — с представителями другой конференции. Кроме того, ещё четыре встречи каждая команда проведет с соперниками из своего дивизиона — сочетания подобраны таким образом, чтобы вызывали наибольший интерес у болельщиков. Наконец, ещё четыре матча будет проведено с представителями другой конференции, причём и здесь пары составлены так, чтобы соперничество было максимально интересным. Таким образом на первом этапе каждая команда проводит по 31 игре (всего 775 игр). Команды, занявшие по итогам первого этапа места с 1-го по 8-е в своих конференциях, участвуют во втором этапе чемпионата, при этом первые два места занимают команды-победители дивизионов, в порядке убывания спортивных результатов. На втором этапе по 8 команд в каждой из конференций (всего 16 команд) по системе плей-офф определяют победителей в конференциях Запад и Восток. Победители в конференциях выявляют в серии матчей между собой чемпиона Континентальной хоккейной лиги. |