М | В | П | OT | Очки | ЗШ | ПШ | РЗН | %В | ||
1 | 85 | 70 | 10 | 5 | 145 | 516 | 279 | 237 | 85.29 | |
2 | 85 | 68 | 10 | 7 | 143 | 461 | 271 | 190 | 84.12 | |
3 | 85 | 66 | 17 | 2 | 134 | 485 | 250 | 235 | 78.82 | |
4 | 85 | 57 | 19 | 9 | 123 | 456 | 288 | 168 | 72.35 | |
5 | 85 | 56 | 21 | 8 | 120 | 413 | 288 | 125 | 70.59 | |
6 | 85 | 51 | 24 | 10 | 112 | 348 | 296 | 52 | 65.88 | |
7 | 85 | 53 | 28 | 4 | 110 | 459 | 352 | 107 | 64.71 | |
8 | 85 | 51 | 31 | 3 | 105 | 362 | 279 | 83 | 61.76 | |
9 | 85 | 46 | 36 | 3 | 95 | 381 | 358 | 23 | 55.88 | |
10 | 81 | 45 | 32 | 4 | 94 | 366 | 340 | 26 | 58.02 | |
11 | 85 | 39 | 40 | 6 | 84 | 257 | 330 | -73 | 49.41 | |
12 | 85 | 38 | 40 | 7 | 83 | 330 | 380 | -50 | 48.82 | |
13 | 81 | 34 | 37 | 10 | 78 | 338 | 386 | -48 | 48.15 | |
14 | 85 | 32 | 43 | 10 | 74 | 299 | 344 | -45 | 43.53 | |
15 | 78 | 31 | 38 | 9 | 71 | 296 | 357 | -61 | 45.51 | |
16 | 85 | 27 | 47 | 11 | 65 | 304 | 421 | -117 | 38.24 | |
17 | 83 | 30 | 53 | 0 | 60 | 293 | 416 | -123 | 36.14 | |
18 | 85 | 14 | 63 | 8 | 36 | 225 | 435 | -210 | 21.18 | |
19 | 85 | 16 | 66 | 3 | 35 | 220 | 489 | -269 | 20.59 | |
20 | 76 | 13 | 59 | 4 | 30 | 218 | 468 | -250 | 19.74 |
Обозначения |
X - Команда попавшая в плеофф |
Y - Победитель дивизиона |
Z - Победитель конференции |
P - Обладатель призеденского кубка |
М - Сыгранные матчи |
В - Выигрыши (2 набранных очка) |
П - Поражения (0 набранных очков) |
OT - (ОТ/Б) Поражение в овертайме / по буллитам (1 набранное очко) |
ОЧКИ - Набранные очки |
ЗШ - Заброшенные шайбы |
ПШ - Пропущенные шайбы |
РЗН - Разница заброшенных и пропущенных шайб |
%В - Процент выигрышей |
Решающие моменты |
По окончании регулярного сезона команда, набравшая больше всех очков в своём дивизионе, становится чемпионом дивизиона (учитываются очки от игр со всеми командами, а не только с командами своего дивизиона). Три первые команды из каждого дивизиона плюс еще 4 лучшие команды по очкам (по две из каждой конференции) попадают в плей-офф и разыгрывают Кубок Стэнли. За победу команда получает два очка, одно очко команда получает за проигрыш в овертайме или по буллитам, и ни одного за проигрыш в основное время. Плей-офф Кубка Стэнли — турнир на выбывание, в котором команды играют серии матчей до четырёх побед.Первая, вторая и, если нужно, пятая и седьмая игры играются на льду этой команды, а остальные — на льду команды, занявшей более низкое место в регулярном сезоне. |