М | В | П | OT | Очки | ЗШ | ПШ | РЗН | %В | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
М | В | П | OT | Очки | ЗШ | ПШ | РЗН | %В | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Обозначения |
X - Команда попавшая в плеофф |
Y - Победитель дивизиона |
Z - Победитель конференции |
P - Обладатель призеденского кубка |
М - Сыгранные матчи |
В - Выигрыши (2 набранных очка) |
П - Поражения (0 набранных очков) |
OT - (ОТ/Б) Поражение в овертайме / по буллитам (1 набранное очко) |
ОЧКИ - Набранные очки |
ЗШ - Заброшенные шайбы |
ПШ - Пропущенные шайбы |
РЗН - Разница заброшенных и пропущенных шайб |
%В - Процент выигрышей |
Решающие моменты |
По окончании регулярного сезона команда, набравшая больше всех очков в своём дивизионе, становится чемпионом дивизиона (учитываются очки от игр со всеми командами, а не только с командами своего дивизиона). Отбор команд происходит в расчете из выступлений в своих дивизионах. 16 клубов, по восемь от каждой конференции попадают в плей-офф и разыгрывают Кубок Стэнли. За победу команда получает два очка, одно очко команда получает за проигрыш в овертайме или по буллитам, и ни одного за проигрыш в основное время. Плей-офф Кубка Стэнли — турнир на выбывание, в котором команды играют серии матчей до четырёх побед.Первая, вторая и, если нужно, пятая и седьмая игры играются на льду этой команды, а остальные — на льду команды, занявшей более низкое место в регулярном сезоне. |