





3 | 3 | 2 | |||||
17 | 1 | 7 | |||||
27 | 2 | 5 | |||||
38 | 3 | 5 | |||||
55 | 6 | ОТ | 7 | ||||
59 | 0 | 5 | |||||
73 | 4 | 1 | |||||
75 | 2 | 6 | |||||
87 | 9 | 4 | |||||
101 | 8 | 2 | |||||
111 | 7 | 1 | |||||
116 | 0 | 8 | |||||
125 | 9 | 8 | |||||
139 | 2 | 10 | |||||
143 | 3 | БУЛ | 2 | ||||
157 | 3 | 8 | |||||
162 | 1 | 2 | |||||
185 | 3 | 4 | |||||
195 | 5 | ОТ | 4 | ||||
199 | 10 | 0 | |||||
209 | 7 | 4 | |||||
223 | 6 | 2 | |||||
233 | 4 | 0 | |||||
237 | 6 | 1 | |||||
244 | 2 | 10 | |||||
261 | 6 | 4 | |||||
266 | 8 | 1 | |||||
279 | 2 | 5 | |||||
281 | 8 | 2 | |||||
293 | 4 | 5 | |||||
307 | 3 | 4 | |||||
317 | 1 | 11 | |||||
323 | 9 | 3 | |||||
345 | 5 | 6 | |||||
355 | 2 | 4 | |||||
359 | 5 | 3 | |||||
368 | 9 | 4 | |||||
383 | 6 | 9 | |||||
387 | 7 | ОТ | 6 | ||||
401 | 3 | ОТ | 4 | ||||
405 | 2 | 4 | |||||
416 | 5 | 6 | |||||
1/8 | |||||||
1/8 | |||||||
1/8 | 11 | 3 | |||||
1/8 | 3 | 5 | |||||
1/8 | 3 | 7 | |||||
1/4 | 7 | 2 | |||||
1/4 | 6 | ОТ | 5 | ||||
1/4 | 9 | 2 | |||||
1/4 | 5 | 1 | |||||
1/4 | 2 | 1 | |||||
1/2 | 3 | 2 | |||||
1/2 | |||||||
1/2 | |||||||
1/2 | |||||||
1/2 |