Всероссийская Виртуальная Хоккейная Лига

Календарь Внести результат Подтвердить результат Статистика Таблица Игроки
СЕЗОН КОМАНДА ПОЗИЦИЯ ПОКАЗАТЕЛИ РЯД  


Фамилия Имя Клуб Амплуа Игр Г A О +/- У СП ШБ PG БзИ ВБ S% ВНП
1 Zubov Ilya Спартак Игрок 52 41 36 77 47 4 66 4 0.788 2.13 111 36.94% 17.33
2 Da Costa Stephane АК Барс Игрок 55 34 25 59 40 0 73 4 0.618 2.60 143 23.78% 17.53
3 Dawes Nigel АК Барс Игрок 55 33 32 65 36 12 79 2 0.600 2.95 162 20.37% 17.85
4 Hartikainen Teemu Салават Юлаев Игрок 54 33 27 60 26 6 83 4 0.611 2.31 125 26.40% 16.81
5 Klinkhammer Rob Динамо Мн Игрок 54 32 25 57 24 10 152 4 0.593 2.91 157 20.38% 19.24
6 Petrov Kirill АК Барс Игрок 55 32 24 56 47 0 56 0 0.582 2.20 121 26.45% 13.40
7 Valk Curtis Барыс Нур-Султан Игрок 53 31 25 56 28 4 42 2 0.585 2.77 147 21.09% 16.17
8 Tkachyov Vladimir Локомотив Игрок 56 30 10 40 -10 10 96 0 0.536 2.71 152 19.74% 17.88
9 Lehtera Jori Спартак Игрок 52 29 28 57 29 4 71 1 0.558 2.27 118 24.58% 16.29
10 Zaripov Danis АК Барс Игрок 55 28 24 52 33 4 55 4 0.509 2.05 113 24.78% 14.36
11 Korshkov Yegor Локомотив Игрок 56 27 19 46 9 2 57 3 0.482 1.89 106 25.47% 15.45
12 Azevedo Justin АК Барс Игрок 55 26 40 66 35 6 44 2 0.473 1.75 96 27.08% 14.75
13 Shirokov Sergei Спартак Игрок 52 26 38 64 42 2 66 2 0.500 1.56 81 32.10% 15.96
14 Khokhryakov Pyotr Салават Юлаев Игрок 49 25 32 57 38 7 65 0 0.510 1.96 96 26.04% 12.92
15 Chibisov Andrei Металлург Мг Игрок 54 25 11 36 14 5 93 0 0.463 2.61 141 17.73% 12.57
16 Kugryshev Dmitry Салават Юлаев Игрок 54 25 42 67 30 6 50 2 0.463 2.00 108 23.15% 14.59
17 Nekryach Anton Барыс Нур-Султан Игрок 53 24 16 40 19 0 33 3 0.453 2.17 115 20.87% 14.62
18 Mikhailis Nikita Барыс Нур-Султан Игрок 53 24 22 46 19 2 39 0 0.453 2.47 131 18.32% 13.68
19 Mozyakin Sergei Металлург Мг Игрок 54 24 16 40 1 4 113 0 0.444 2.56 138 17.39% 16.30
20 Bocharov Stanislav Автомобилист Игрок 52 24 16 40 5 0 63 1 0.462 2.38 124 19.35% 15.29
21 Hanzl Robin Спартак Игрок 52 24 35 59 30 12 56 0 0.462 1.65 86 27.91% 13.98
22 Kara Vladislav Северсталь Игрок 53 24 20 44 8 8 92 2 0.453 2.13 113 21.24% 16.66
23 Kadeikin Alexander Салават Юлаев Игрок 54 24 35 59 23 2 100 2 0.444 1.70 92 26.09% 15.94
24 Lander Anton Локомотив Игрок 56 23 15 38 7 0 79 2 0.411 2.41 135 17.04% 17.61
25 Shestakov Arkadi Барыс Нур-Султан Игрок 53 23 19 42 18 0 38 0 0.434 2.53 134 17.16% 14.60
26 Cormier Patrice АК Барс Игрок 55 23 37 60 46 4 44 0 0.418 1.73 95 24.21% 13.56
27 Golyshev Anatoli Автомобилист Игрок 52 23 13 36 21 2 66 1 0.442 2.33 121 19.01% 16.19
28 Shumakov Sergei Авангард Игрок 61 23 14 37 -9 2 43 0 0.377 2.34 143 16.08% 15.03
29 Liska Adam Северсталь Игрок 54 23 28 51 15 0 70 2 0.426 1.69 91 25.27% 13.76
30 Okulov Konstantin ЦСКА Игрок 56 23 18 41 -9 4 47 6 0.411 2.32 130 17.69% 17.18
В Лигу КХЛ зачисляются те кому исполнилось минимум 16 лет! Для Регистрации на Сайт - Обращаться в ICQ 352493686!